Elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016
← 2012 • • 2020 → | |||||||||||
Elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016 | |||||||||||
8 de noviembre de 2016 | |||||||||||
Tipo | Presidencial | ||||||||||
Colegio Electoral para 2016 | |||||||||||
Presidente de los Estados Unidos | |||||||||||
Las elecciones presidenciales primarias tendrán lugar entre el 1 de febrero y junio de 2016, extendiéndose entre los 50 estados, el Distrito de Columbia y los territorios de EE.UU. Este proceso electoral es también una elección indirecta, donde los votantes emiten sus votos por una lista de delegados para una convención de nominación de un partido político, quienes luego eligen al nominado presidencial de su partido.
Candidatos anunciados a la presidencia
Partido Demócrata
Los candidatos siguientes han recibido delegados en varias primarias y asambleas. | |||||||||||||||||||||||||||||
Hillary Clinton | Bernie Sanders | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Secretaria de Estado (2009–2013) |
(2007–presente) |
||||||||||||||||||||||||||||
Candidatura(s) retirada(s) durante las primarias
Delegados por Estado
La nominación como candidato demócrata se alcanza con 2382 delegadosEstado | Hilary Clinton | Bernie Sanders |
---|---|---|
Iowa (44) | 23 | 21 |
Nuevo Hampshire (24) | 9 | 15 |
Nevada (35) | 20 | 15 |
Carolina del Sur (53) | 39 | 14 |
Alabama (53) | 44 | 9 |
Arkansas (32) | 22 | 10 |
Colorado (66) | 28 | 38 |
Georgia (102) | 72 | 28 |
Massachusetts (91) | 46 | 45 |
Minnesota (77) | 31 | 46 |
Oklahoma (38) | 17 | 21 |
Tennessee (67) | 44 | 23 |
Texas (222) | 147 | 74 |
Vermont (16) | 0 | 16 |
Virginia (95) | 62 | 33 |
Kansas (33) | 13 | 20 |
Louisiana (51) | 39 | 12 |
Nebraska (25) | 10 | 14 |
Maine (25) | 7 | 15 |
Michigan (130) | 61 | 69 |
Missisipi (36) | 32 | 4 |
Florida (214) | 133 | 65 |
Illinois (156) | 68 | 67 |
Missouri (71) | 32 | 32 |
Ohio (143) | 79 | 62 |
Carolina del Norte (107) | 59 | 45 |
Arizona (75) | 44 | 22 |
Idaho (23) | 5 | 17 |
Alaska (16) | 3 | 13 |
Washington (101) | 13 | 38 |
Hawaii (25) | 8 | 17 |
Wisconsin (86) | 38 | 48 |
New York (247) | 139 | 108 |
Delaware (21) | 12 | 9 |
Connecticut (55) | 27 | 24 |
Rhode Island (24) | 11 | 13 |
Maryland (95) | 53 | 24 |
Pennsylvania (189) | 91 | 59 |
Total | 1581 | 1321 |
Resultados del Partido Demócrata
Estados ganados por Hilary Clinton Estados ganados por Bernie Sanders Empate No realizadas/completadasPartido Republicano
Presunto Candidato Republicano | |||||||||||||||||||||||||||||
Donald Trump | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organización Trump (1971–presente) |
|||||||||||||||||||||||||||||
Candidaturas retiradas durante las primarias
Delegados por estado
La nominación como candidato republicano se alcanza con 1237 delegadosEstado | Donald Trump | Ted Cruz | John Kasich |
---|---|---|---|
Iowa (44) | 7 | 8 | 1 |
Nuevo Hampshire (24) | 11 | 3 | 4 |
Carolina del Sur (50) | 50 | 0 | 0 |
Nevada (30) | 14 | 6 | 1 |
Alabama (50) | 36 | 13 | 0 |
Alaska (28) | 11 | 12 | 0 |
Arkansas (40) | 16 | 15 | 0 |
Georgia (76) | 42 | 18 | 0 |
Colorado (37) | 0 | 30 | 0 |
Massachusetts (42) | 22 | 4 | 8 |
Minnesota (38) | 8 | 13 | 0 |
Oklahoma (43) | 13 | 15 | 0 |
Tennessee (58) | 33 | 16 | 0 |
Texas (155) | 48 | 104 | 0 |
Vermont (16) | 8 | 0 | 8 |
Virginia (49) | 17 | 8 | 5 |
Kansas (40) | 9 | 24 | 1 |
Kentucky (46) | 17 | 15 | 7 |
Louisiana (6) | 18 | 18 | 0 |
Maine (23) | 9 | 12 | 2 |
Hawaii (19) | 11 | 7 | 0 |
Idaho (32) | 12 | 20 | 0 |
Michigan (59) | 25 | 17 | 17 |
Mississippi (40) | 25 | 15 | 0 |
Distrito de Columbia (19) | 0 | 0 | 9 |
Guam (9) | 0 | 1 | 0 |
Wyoming (29) | 1 | 23 | 0 |
Marianas del Norte (9) | 9 | 0 | 0 |
Islas Vírgenes (2) | 1 | 1 | 0 |
Florida (99) | 99 | 0 | 0 |
Ohio (66) | 0 | 0 | 66 |
Illinois (69) | 54 | 9 | 6 |
Missouri (52) | 37 | 15 | 0 |
Carolina del Norte (72) | 29 | 27 | 9 |
Arizona (58) | 58 | 0 | 0 |
Utah (40) | 0 | 40 | 0 |
Wisconsin (42) | 6 | 36 | 0 |
New York (95) | 90 | 0 | 5 |
Connecticut (28) | 28 | 0 | 0 |
Delaware (16) | 16 | 0 | 0 |
Maryland (38) | 38 | 0 | 0 |
Pennsylvania (17) | 17 | 0 | 0 |
Rhode Island (19) | 11 | 3 | 5 |
Indiana (57) | 57 | 0 | 0 |
Nebraska (36) | 36 | ||
Virginia Occidental (34) | 34 | ||
Oregon (28) | |||
Washington (44) | |||
Total | 1084 | 546 | 154 |
Resultados del Partido Republicano
Donald Trump Ted Cruz Marco Rubio John Kasich No comprometido No realizado/completado EmpatePartido Verde
- Darryl Cherney, músico y activista ambiental31 32
- Kent Mesplay, activista ambiental33 34
- Jill Stein, médica35 36
Partido Libertario
- Gary Johnson, gobernador de Nuevo México 1995-200337
- John McAfee, programador38
- Austin Petersen, fundador y director ejecutivo de Stonegait, LLC39
Partido Estadounidense de la Libertad
- Bob Whitaker, activista de la supremacía blanca40
Partido de la Constitución
- Tom Hoefling, activista41
Independientes
- Michael Bloomberg, alcalde de Nueva York 2002-2013. Tras especulación que hubo sobre su potencial candidatura, el 7 de marzo de 2016 anunció que no se presentaría a las elecciones.42 43 44
- Jesse Ventura, gobernador de Minnesota 1999–2003. Potencial candidato.45 46
Encuestas
Generales
Resultados más recientes de las encuestas entre candidatos de cada partido contra el otro.Encuestadora | Candidato demócrata | % | Candidato republicano | % | Ventaja % |
---|---|---|---|---|---|
Real Clear Politics | Hillary Clinton | 47.3% | Donald Trump | 41.0% | 6.3 |
Hillary Clinton | 44.0% | Marco Rubio | 48.0% | 4.0 | |
Hillary Clinton | 45.4% | Ted Cruz | 46.2% | 0.8 | |
Hillary Clinton | 40.3% | John Kasich | 47.7% | 7.4 | |
Bernie Sanders | 50.8% | Donald Trump | 40.8% | 10.0 | |
Bernie Sanders | 47.3% | Marco Rubio | 44.0% | 3.3 | |
Bernie Sanders | 50.0% | Ted Cruz | 40.3% | 9.7 | |
Bernie Sanders | 43.0% | John Kasich | 42.5% | 0.5 | |
HuffPost Pollster | Hillary Clinton | 50.6% | Donald Trump | 40.7% | 9.9 |
Hillary Clinton | 48.1% | Ted Cruz | 44.7% | 3.4 | |
Hillary Clinton | 46.6% | Marco Rubio | 45.4% | 1.2 | |
Hillary Clinton | 43.6% | John Kasich | 45.8% | 2.2 | |
Bernie Sanders | 52.3% | Donald Trump | 40.1% | 12.2 | |
Bernie Sanders | 51.0% | Ted Cruz | 39.9% | 11.1 | |
Bernie Sanders | 46.0% | Marco Rubio | 40.9% | 5.1 | |
Bernie Sanders | 46.6% | John Kasich | 39.0% | 7.6 |
Partido Republicano
Fuente | Fecha | Ted Cruz | John Kasich | Donald Trump | Otros |
---|---|---|---|---|---|
FiveThirtyEight Average47 | 18 de marzo de 2016 | 22.8% | 11.5% | 38.7% | |
HuffPost Pollster Model48 | 18 de marzo, 2016 | 26.4% | 13.5% | 43.6% | Indeciso 6.9% Otros 4.9% |
RealClear Politics Average49 | 3 de marzo – 17 de marzo, 2016 | 26.7% | 18.7% | 35.7% | |
270 to Win Average50 | 25 de febrero – 18 de marzo, 2016 | 23.0% | 13.8% | 37.4% |
Partido Demócrata
Fuente | Fecha | Hillary Clinton |
Bernie Sanders |
Otros / Indecisos |
---|---|---|---|---|
FiveThirtyEight Average51 | 18 de marzo de 2016 | 50.9% | 38.8% | 10.3% |
HuffPost Pollster Model52 | 18 de marzo de 2016 | 52.1% | 41.8% | 6.1% |
RealClear Politics Average53 | 18 de marzo de 2016 | 51.0% | 39.6% | 9.4% |
270 to Win Average54 | 18 de marzo de 2016 | 51.0% | 39.6% | 9.4% |
0 comentarios:
Publicar un comentario